Bonnya
跳至導覽
跳至搜尋
Bonnya | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bonnya 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°35′36″N 17°54′9″E / 46.59333°N 17.90250°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 325 人 | ||
- 密度 | 22.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bonnya
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]