Bordelum
跳至導覽
跳至搜尋
Bordelum | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°37′17″N 8°55′32″E / 54.62139°N 8.92556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Mittleres Nordfriesland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34.71 km2 | ||
懸度 | 11 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,016 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bordelum
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.