Borsfa
跳至導覽
跳至搜尋
Borsfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Borsfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°30′34″N 16°46′47″E / 46.50944°N 16.77972°E / 46.50944; 16.77972 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Letenyei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.83 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 768 人 | ||
- 密度 | 64.92/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Borsfa