Borsodivánka
跳至導覽
跳至搜尋
Borsodivánka | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Borsodivánka 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°42′4″N 20°39′26″E / 47.70111°N 20.65722°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Mezőkövesdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 802 人 | ||
- 密度 | 47.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Borsodivánka
人口 [修改]
連結 [修改]