Bozsok
跳至導覽
跳至搜尋
Bozsok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bozsok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°19′30″N 16°29′27″E / 47.32500°N 16.49083°E / 47.32500; 16.49083 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Kőszegi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.91 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 381 人 | ||
- 密度 | 18.22/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bozsok