Brücken (Birkenfeld)
跳至導覽
跳至搜尋
Brücken | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′16.4″N 7°6′41.41″E / 49.637889°N 7.1115028°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Birkenfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.62 km2 | ||
懸度 | 405 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,273 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Brücken
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.