Bremerhaven
(對 Bremen-káng 轉來)
Bremerhaven | |||
|
|||
經緯度: 53°33′N 8°35′E / 53.550°N 8.583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Bremen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 78.868 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 (2008-09-30) | |||
- 攏總 | 114,888 人 | ||
- 密度 | 1,456.7/km2 |
Bremerhaven
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |