Bridgeport
(對 Bridgeport, Connecticut 轉來)
Bridgeport | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 41°11′11″N 73°11′44″W / 41.18639°N 73.19556°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Connecticut | ||
面積 | |||
- 市區 | 50.2 km2 | ||
- 土地 | 41.4 km2 | ||
- 水面 | 8.8 km2 | ||
- 都會區 | 1,205 km2 | ||
懸度 | 1 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 137,912 人 | ||
- 密度 | 3,354/km2 | ||
- 都市圈 | 902,775 |
Bridgeport
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |