Brunstorf
跳至導覽
跳至搜尋
Brunstorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°29′34″N 10°25′31″E / 53.49278°N 10.42528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.76 km2 | ||
懸度 | 47 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 623 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Brunstorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.