Brygidów
跳至導覽
跳至搜尋
Brygidów | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 50°56′N 20°7′E / 50.933°N 20.117°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Świętokrzyskie |
郡 | Włoszczowa |
公社 | Krasocin |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Brygidów
Brygidów | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 50°56′N 20°7′E / 50.933°N 20.117°E / 50.933; 20.117 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Świętokrzyskie |
郡 | Włoszczowa |
公社 | Krasocin |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Brygidów