Buchholz, Soltau-Fallingbostel
跳至導覽
跳至搜尋
Buchholz, Soltau-Fallingbostel | |||
|
|||
Buchholz, Soltau-Fallingbostel 佇 德國的大陸位置 | |||
經緯度: 52°40′00″N 09°41′00″E / 52.66667°N 9.68333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Heidekreis | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.70 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,056 人 | ||
- 密度 | 74.2/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Buchholz, Soltau-Fallingbostel
地理 [修改]
歷史 [修改]
宗教 [修改]
政治 [修改]
文化 [修改]
經濟 佮 產業 [修改]
教育 [修改]
出名人 [修改]
參考 [修改]
連結 [修改]