Bucsa
跳至導覽
跳至搜尋
Bucsa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bucsa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°12′18″N 20°59′49″E / 47.20500°N 20.99694°E / 47.20500; 20.99694 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Szeghalmi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 55.84 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,533 人 | ||
- 密度 | 45/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bucsa