Bucsuta
跳至導覽
跳至搜尋
Bucsuta | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bucsuta 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°33′50″N 16°50′7″E / 46.56389°N 16.83528°E / 46.56389; 16.83528 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Letenyei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 267 人 | ||
- 密度 | 16.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bucsuta