Bugac
跳至導覽
跳至搜尋
Bugac | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bugac 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°41′0″N 19°41′0″E / 46.68333°N 19.68333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kiskunfélegyházi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 131.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,006 人 | ||
- 密度 | 22.92/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bugac
人口 [修改]
連結 [修改]