Bugyi
跳至導覽
跳至搜尋
Bugyi | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bugyi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°13′40″N 19°8′48″E / 47.22778°N 19.14667°E / 47.22778; 19.14667 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Gyáli | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 115.55 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,327 人 | ||
- 密度 | 45.63/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bugyi