Cáseda
跳至導覽
跳至搜尋
Cáseda | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Cáseda佇省內的範圍 | |||
Cáseda 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 42°31′0″N 1°22′0″W / 42.51667°N 1.36667°W / 42.51667; -1.36667 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Navarra | ||
省 | Navarra | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,058 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Cáseda
佇