Cabaceiras do Paraguaçu | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cabaceiras do Paraguaçu的行政範圍 | |||
Cabaceiras do Paraguaçu 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 12°32′9″S 39°11′27″W / 12.53583°S 39.19083°W / -12.53583; -39.19083 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Bahia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 213.55 km2 | ||
懸度 | 210 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,327 人 | ||
- 密度 | 81.1/km2 |
Cabaceiras do Paraguaçu