Cabeceira Grande | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cabeceira Grande的行政範圍 | |||
Cabeceira Grande 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 16°1′48″S 47°5′27″W / 16.03000°S 47.09083°W / -16.03000; -47.09083 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,025.991 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,774 人 | ||
- 密度 | 6.6/km2 |
Cabeceira Grande