Cachoeira do Sul | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cachoeira do Sul的行政範圍 | |||
Cachoeira do Sul 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 30°2′20″S 52°53′38″W / 30.03889°S 52.89389°W / -30.03889; -52.89389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,735.167 km2 | ||
懸度 | 26 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 86,688 人 | ||
- 密度 | 23.2/km2 |
Cachoeira do Sul