Cacique Doble | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cacique Doble的行政範圍 | |||
Cacique Doble 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°46′12″S 51°39′36″W / 27.77000°S 51.66000°W / -27.77000; -51.66000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 203.908 km2 | ||
懸度 | 623 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,865 人 | ||
- 密度 | 23.9/km2 |
Cacique Doble