Campina Grande
跳至導覽
跳至搜尋
Campina Grande | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Campina Grande的行政範圍 | |||
Campina Grande 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 7°13′50″S 35°52′52″W / 7.23056°S 35.88111°W / -7.23056; -35.88111 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Paraíba | ||
面積 | |||
- 攏總 | 594,182 km2 | ||
懸度 | 551 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 402,912 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
Campina Grande