Campo Grande
跳至導覽
跳至搜尋
Campo Grande | |||
|
|||
經緯度: 20°26′34″S 54°38′45″W / 20.44278°S 54.64583°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso do Sul | ||
面積 | |||
- 市區 | 8,110 km2 | ||
- 都會區 | 154.5 km2 | ||
懸度 | 592 m | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 747,189 人 | ||
- 密度 | 92.1/km2 |
Campo Grande
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |