Campo Redondo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Campo Redondo的行政範圍 | |||
Campo Redondo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 6°14′34″S 36°10′58″W / 6.24278°S 36.18278°W / -6.24278; -36.18278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Norte | ||
面積 | |||
- 攏總 | 213.729 km2 | ||
懸度 | 471 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,427 人 | ||
- 密度 | 48.8/km2 |
Campo Redondo