Campo do Meio | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Campo do Meio的行政範圍 | |||
Campo do Meio 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 21°6′25″S 45°49′48″W / 21.10694°S 45.83000°W / -21.10694; -45.83000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 273.83 km2 | ||
懸度 | 774 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,518 人 | ||
- 密度 | 42.1/km2 |
Campo do Meio