Camporrélls
跳至導覽
跳至搜尋
Camporrélls | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Huesca省的範圍 | |||
Camporrélls 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 41°57′36″N 0°31′24″E / 41.96000°N 0.52333°E | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Aragón | ||
省 | Huesca | ||
人口 | |||
- 攏總 | 233 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Camporrélls
地理 [修改]
佇
人口 [修改]