Campos Altos | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Campos Altos的行政範圍 | |||
Campos Altos 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 19°41′45″S 46°10′15″W / 19.69583°S 46.17083°W / -19.69583; -46.17083 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 719.121 km2 | ||
懸度 | 1,050 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 14,213 人 | ||
- 密度 | 19.8/km2 |
Campos Altos