Campos Novos | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Campos Novos的行政範圍 | |||
Campos Novos 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°24′7″S 51°13′30″W / 27.40194°S 51.22500°W / -27.40194; -51.22500 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,659.625 km2 | ||
懸度 | 946.7 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,721 人 | ||
- 密度 | 20.9/km2 |
Campos Novos