Campos de Júlio | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Campos de Júlio的行政範圍 | |||
Campos de Júlio 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 13°53′56″S 59°8′52″W / 13.89889°S 59.14778°W / -13.89889; -59.14778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,804.577 km2 | ||
懸度 | 600 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,019 人 | ||
- 密度 | 0.7/km2 |
Campos de Júlio