Camuñas
跳至導覽
跳至搜尋
Camuñas | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Camuñas佇省內的範圍 | |||
Camuñas 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°25′44″N 3°27′32″W / 39.42889°N 3.45889°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Castilla-La Mancha | ||
省 | Toledo | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,856 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Camuñas
人口 [修改]