Capão do Leão | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Capão do Leão的行政範圍 | |||
Capão do Leão 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 31°45′46″S 52°29′2″W / 31.76278°S 52.48389°W / -31.76278; -52.48389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 785.374 km2 | ||
懸度 | 21 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,382 人 | ||
- 密度 | 32.3/km2 |
Capão do Leão