Capitólio | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Capitólio的行政範圍 | |||
Capitólio 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 20°36′54″S 46°3′0″W / 20.61500°S 46.05000°W / -20.61500; -46.05000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 522.079 km2 | ||
懸度 | 766 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8,574 人 | ||
- 密度 | 16.4/km2 |
Capitólio
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Capitólio |