Carbajo
跳至導覽
跳至搜尋
Carbajo | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Carbajo佇省內的範圍 | |||
Carbajo 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°36′11″N 7°11′50″W / 39.60306°N 7.19722°W / 39.60306; -7.19722 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Extremadura | ||
省 | Cáceres | ||
人口 | |||
- 攏總 | 271 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Carbajo