Cardoso Moreira | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cardoso Moreira的行政範圍 | |||
Cardoso Moreira 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 21°29′16″S 41°36′57″W / 21.48778°S 41.61583°W / -21.48778; -41.61583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 514.882 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,540 人 | ||
- 密度 | 24.4/km2 |
Cardoso Moreira