Casas de Juan Núñez
跳至導覽
跳至搜尋
Casas de Joan Núñez | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Casas de Joan Núñez佇省內的範圍 | |||
Casas de Joan Núñez 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°6′7″N 1°33′25″W / 39.10194°N 1.55694°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Castilla-La Mancha | ||
省 | Albacete | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,372 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Casas de Joan Núñez
地理 [修改]
佇
人口 [修改]