Casimiro de Abreu | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Casimiro de Abreu的行政範圍 | |||
Casimiro de Abreu 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°28′51″S 42°12′14″W / 22.48083°S 42.20389°W / -22.48083; -42.20389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 460.843 km2 | ||
懸度 | 17 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 35,373 人 | ||
- 密度 | 76.8/km2 |
Casimiro de Abreu