Castilblanco
跳至導覽
跳至搜尋
Castilblanco | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Castilblanco 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°18′20″N 5°6′37″W / 39.30556°N 5.11028°W / 39.30556; -5.11028 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Extremadura | ||
省 | Badajoz | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,293 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Castilblanco