Caxambu do Sul | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Caxambu do Sul的行政範圍 | |||
Caxambu do Sul 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°9′39″S 52°52′44″W / 27.16083°S 52.87889°W / -27.16083; -52.87889 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 140.578 km2 | ||
懸度 | 318 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,406 人 | ||
- 密度 | 31.3/km2 |
Caxambu do Sul