Cerro Largo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cerro Largo的行政範圍 | |||
Cerro Largo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 28°8′52.83″S 54°44′17.48″W / 28.1480083°S 54.7381889°W / -28.1480083; -54.7381889 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 177.674 km2 | ||
懸度 | 211 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,872 人 | ||
- 密度 | 78.1/km2 |
Cerro Largo