Charqueadas | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Charqueadas的行政範圍 | |||
Charqueadas 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 29°57′18″S 51°37′30″W / 29.95500°S 51.62500°W / -29.95500; -51.62500 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 216.513 km2 | ||
懸度 | 30 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 35,363 人 | ||
- 密度 | 163.3/km2 |
Charqueadas