Charzowice
跳至導覽
跳至搜尋
Charzowice | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 50°19′N 20°35′E / 50.317°N 20.583°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Świętokrzyskie |
郡 | Kazimierza |
公社 | Czarnocin |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Charzowice
Charzowice | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 50°19′N 20°35′E / 50.317°N 20.583°E / 50.317; 20.583 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Świętokrzyskie |
郡 | Kazimierza |
公社 | Czarnocin |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Charzowice