Chełmoniec
跳至導覽
跳至搜尋
Chełmoniec | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°8′N 18°57′E / 53.133°N 18.950°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Golub-Dobrzyń |
公社 | Kowalewo Pomorskie |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Chełmoniec
Chełmoniec | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°8′N 18°57′E / 53.133°N 18.950°E / 53.133; 18.950 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Golub-Dobrzyń |
公社 | Kowalewo Pomorskie |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Chełmoniec