Chur
跳至導覽
跳至搜尋
Chur | |||
|
|||
經緯度: 46°51′0″N 9°31′59″E / 46.85000°N 9.53306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Graubünden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 28.09 km2 | ||
懸度 | 593 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 35,720 人 | ||
- 密度 | 1,271.6/km2 |
Chur
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |