Cirák
跳至導覽
跳至搜尋
Cirák | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Cirák 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°28′37″N 17°1′38″E / 47.47694°N 17.02722°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Kapuvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 656 人 | ||
- 密度 | 55.68/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Cirák
人口 [修改]
連結 [修改]