Köln
(對 Cologne 轉來)
Köln | |||
|
|||
經緯度: 50°56′32″N 06°57′28″E / 50.94222°N 6.95778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Köln | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 405.15 km2 | ||
懸度 | 37,5–118,4 m | ||
人口 (2008-06-30) | |||
- 攏總 | 996,690 人 | ||
- 密度 | 2,460.1/km2 |
Köln
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |