Coqueiro Baixo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Coqueiro Baixo的行政範圍 | |||
Coqueiro Baixo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 29°10′40″S 52°5′34″W / 29.17778°S 52.09278°W / -29.17778; -52.09278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 112.322 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,528 人 | ||
- 密度 | 13.6/km2 |
Coqueiro Baixo