Coronel Domingos Soares | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Coronel Domingos Soares的行政範圍 | |||
Coronel Domingos Soares 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°13′40″S 52°1′55″W / 26.22778°S 52.03194°W / -26.22778; -52.03194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Paraná | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,557.894 km2 | ||
懸度 | 1,100 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,238 人 | ||
- 密度 | 4.6/km2 |
Coronel Domingos Soares