Corpus Christi (Texas)
跳至導覽
跳至搜尋
Corpus Christi, Texas | |||
— City — | |||
Corpus Christi | |||
![]() Downtown bayfront
|
|||
|
|||
外號: Sparkling City by the Sea | |||
![]() |
|||
Lua 錯誤 於第417行的模組:Location_map中:Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/Texas" nor "Template:Location map Texas" exists。Location within Texas##Location within United States |
|||
經緯度: 27°44′34″N 97°24′7″W / 27.74278°N 97.40194°W | |||
Country | ![]() | ||
---|---|---|---|
State | ![]() | ||
Counties | Nueces,Kleberg,山Patricio,Aransas[1] | ||
號名 | Body of Christ | ||
政府 | |||
- 類型 | Council–manager government | ||
- City council | Mayor Paulette Guajardo (D) Michael Hunter John Martinez Mike Pusley Billy A。 Lerma Ben Molina Roland Barrera Greg Smith Gil Hernandez |
||
- City manager | Peter Zanoni | ||
面積 [2] | |||
- City | 1,265.80 km2 | ||
- 土地 | 416.03 km2 | ||
- 水面 | 849.77 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 (2020) | |||
- City | 317,863 人 | ||
- 密度 | 785.01/km2 | ||
- 估計 (2019) | 326,586 | ||
- 都市圈 | 442,600 (114th U.S。) | ||
- CSA | 516,793 (87th) | ||
時區 | CST (UTC−6) | ||
- Joa̍t人 | CDT (UTC−5) | ||
由編號碼 | 78401–78402, 78404–78419 | ||
電話區馬 | 361 | ||
FIPS code | 48-17000[3] | ||
GNIS feature ID | 1333380[4] | ||
網站 | www |
![]() | Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
- ↑ Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê
<ref>
tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jīboundarychanges
- ↑ "2019 U.S。 Gazetteer Files". United States Census Bureau. goân-loē-iông tī October 17, 2020 hőng khó͘-pih. August 7, 2020 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help) - ↑ "U.S。 Census website". United States Census Bureau. goân-loē-iông tī 1996-12-27 hőng khó͘-pih. 2008-01-31 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help) - ↑ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. 2007-10-25. goân-loē-iông tī 2012-02-04 hőng khó͘-pih. 2008-01-31 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)