Csákány
跳至導覽
跳至搜尋
Csákány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csákány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°32′7″N 17°16′28″E / 46.53528°N 17.27444°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Marcali | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.09 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 287 人 | ||
- 密度 | 17.84/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csákány
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]