Csákánydoroszló
跳至導覽
跳至搜尋
Csákánydoroszló | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csákánydoroszló 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°58′22″N 16°30′16″E / 46.97278°N 16.50444°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Körmendi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 26.61 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,785 人 | ||
- 密度 | 67.08/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csákánydoroszló
人口 [修改]
連結 [修改]