Csárdaszállás
跳至導覽
跳至搜尋
Csárdaszállás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csárdaszállás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°52′0″N 20°56′0″E / 46.86667°N 20.93333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Békési | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 54.17 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 548 人 | ||
- 密度 | 10/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csárdaszállás
人口 [修改]
連結 [修改]